帝国JS模板
热度:71JS模板是指JS调用使用的模板。(系统调用信息同时支持用标签调用与JS调用)
版本
20190723
所属分类
帝国CMS模板制作
可使用页面
默认值
无
JS模板制作格式 |
列表头
[!--empirenews.listtemp--]
列表内容
[!--empirenews.listtemp--]
列表尾
说明:第一个[!--empirenews.listtemp--]表示循环开始、第二个[!--empirenews.listtemp--]表示循环结束。
管理JS模板 |
1、登录后台,单击“模板”菜单,选择“管理JS模板”子菜单,进入管理JS模板界面:
2、进入管理JS模板界面:(蓝色背景为默认模板)
3、点击“修改”进入修改JS模板界面:
模板名称 | 填写模板名称。 |
所属系统模型 | 指这个JS模板用于的系统模型。 |
所属分类 | 选择模板所属分类,方便管理。 |
简介截取字数 | 设置简介字段的截取字数。 |
标题截取字数 | 设置标题字段的截取字数。 |
时间显示格式 | 发布时间格式,默认为[m-d],则表示:“[12-07]” |
模板内容 | JS模板的内容。 |
JS模板支持的变量:
[!--news.url--]:网站地址 | [!--id--]:信息ID | [!--classid--]:栏目ID |
[!--titleurl--]:标题链接 | [!--oldtitle--]:标题ALT(不截取字符) | [!--class.name--]:栏目名称 |
[!--this.classname--]:栏目名称(不带链接) | [!--this.classlink--]:栏目地址 | [!--no.num--]:信息编号 |
[!--userid--]:发布者ID | [!--username--]:发布者 | [!--userfen--]:查看信息扣除点数 |
[!--onclick--]:点击数 | [!--totaldown--]:下载数 | [!--plnum--]:评论数 |
[!--ttid--]:标题分类ID | [!--tt.name--]:标题分类名称 | |
[!--字段名--]:数据表字段内容调用 |